歴代理事長
一般社団法人伊賀(上野)青年会議所 歴代理事長紹介
初代(1958年) 〜 第9代(1967年) | ||
1958年 1959年 |
初代 | 上島 良久 yoshihisa uejima |
1960年 | 第2代 | 関田 庄司 shoji sekita |
1961年 | 第3代 | 堀川 弘一 kouichi horikawa |
1962年 | 第4代 | 沖森 敏彦 toshihiko okimori |
1963年 | 第5代 | 久保 和夫 kazuo kubo |
1964年 | 第6代 | 稲打 孝治 kouji inauchi |
1965年 | 第7代 | 家喜 豊生 toyoo ieki |
1966年 | 第8代 | 岡森 孜 tsutomu okamori |
1967年 | 第9代 | 山田 耕作 kousaku yamada |
第10代(1968年) 〜 第19代(1977年) | ||
1968年 | 第10代 | 左橋 萬次郎 manjirou sahashi |
1969年 | 第11代 | 澤野 周勇 chikao sawano |
1970年 | 第12代 | 角 舎利 yadotoshi sumi |
1971年 | 第13代 | 富田(田淵) 弘造 kouzou tomita |
1972年 | 第14代 | 桃井 房夫 fusao momoi |
1973年 | 第15代 | 中 陽之助 younosuke naka |
1974年 | 第16代 | 森 唯亘 tadanobu mori |
1975年 | 第17代 | 中井 仁平 nihei nakai |
1976年 | 第18代 | 中村 修 osamu nakamura |
1977年 | 第19代 | 左橋 佳三 keizou sahashi |
第20代(1978年) 〜 第29代(1987年) | ||
1978年 | 第20代 | 福川 政司 masashi fukukawa |
1979年 | 第21代 | 余野部 猛 takeshi yonobe |
1980年 | 第22代 | 菅野 喜樹 yoshiki sugano |
1981年 | 第23代 | 三谷 秀樹 hideki mitani |
1982年 | 第24代 | 阿波 弘康 hiroyasu awa |
1983年 | 第25代 | 石橋 正行 masayuki ishibashi |
1984年 | 第26代 | 廣澤 公一 kouichi hirosawa |
1985年 | 第27代 | 太田 恵治 yoshiharu ota |
1986年 | 第28代 | 箱林 正紀 masatoshi hakobayashi |
1987年 | 第29代 | 西條 一博 kazuhiro saijyou |
第30代(1988年) 〜 第39代(1997年) | ||
1988年 | 第30代 | 堀川 一成 kazushige horikawa |
1989年 | 第31代 | 上田 泰生 yasuo ueda |
1990年 | 第32代 | 丸山 治 osamu maruyama |
1991年 | 第33代 | 富田 賢一 kenichi tomida |
1992年 | 第34代 | 岡本 邦裕 kunihiro okamoto |
1993年 | 第35代 | 上西 利直 toshinao uenishi |
1994年 | 第36代 | 田山 宏弥 hiroya tayama |
1995年 | 第37代 | 北岡 正好 masayoshi kitaoka |
1996年 | 第38代 | 左橋 由次 yoshitugu sahashi |
1997年 | 第39代 | 服部 吉彦 yoshihiko hattori |
第40代(1998年) 〜 第49代(2007年) | ||
1998年 | 第40代 | 木津 八右衞門 hachiuemon kizu |
1999年 | 第41代 | 山本 禎昭 sazaaki yamamoto |
2000年 | 第42代 | 家喜 正治 masaharu ieki |
2001年 | 第43代 | 岡田 直也 naoya okada |
2002年 | 第44代 | 堀池 和茂 kazushige horiike |
2003年 | 第45代 | 服部 之成 yukinari hattori |
2004年 | 第46代 | 森下 信之 nobuyuki morishita |
2005年 | 第47代 | 東本 安史 yasufumi higashimoto |
2006年 | 第48代 | 奥谷 和久 kazuhisa okutani |
2007年 | 第49代 | 須川 輝之 teruyuki sugawa |
第50代(2008年) 〜 第59代(2017年) | ||
2008年 | 第50代 | 谷 武尚 takehisa tani |
2009年 | 第51代 | 猪田 真彰 masaaki ida |
2010年 | 第52代 | 北森 隆文 takafumi kitamori |
2011年 | 第53代 | 北森 隆文 takafumi kitamori |
2012年 | 第54代 | 石橋 広保 hiroyasu ishibashi |
2013年 | 第55代 | 野口 徹 tohru noguchi |
2014年 | 第56代 | 南出 政彦 masahiko minamide |
2015年 2016年 |
第57・58代 | 上田 功介 kousuke ueda |
2017年 | 第59代 | 森川 徹 tohru morikawa |
第60代(2018年) 〜 第69代(2027年) | ||
2018年 | 第60代 | 堀川 紘一郎 koichiro horikawa |
2019年 | 第61代 | 西尾 浩司 hiroshi nishio |
2020年 | 第62代 | 米森 弘晃 hiroaki yonemori |
2021年 | 第63代 | 稲森 稔尚 toshinao inamori |